整車(chē)型號(hào) | CLW5030ZXXSC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | SC1031XND64A |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 重慶長(zhǎng)安112馬力 | 容積 | 3方 |
外形尺寸 | 4350,4450×1580,1600,1620,1650×1945mm | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 2700mm | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR 真空胎 |
底盤(pán)配置:重慶長(zhǎng)安112馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)6排放標(biāo)準(zhǔn),5檔變速箱,前盤(pán)后鼓剎車(chē),175/70R14LT 8PR 真空胎,后單輪,空調(diào),方向助力,ABS。
上裝配置: 高強(qiáng)度合金鋼一體式主鉤臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,手動(dòng) 電控雙操控裝置,液壓完成上箱 下箱 鎖緊 自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車(chē)配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。
勾臂式垃圾車(chē)車(chē)型特點(diǎn):
1 、機(jī)動(dòng)性強(qiáng),一臺(tái)車(chē)同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)垃圾箱的運(yùn)輸,效率高,降低運(yùn)輸費(fèi)用;
2、 垃圾箱占地面積小,節(jié)約土建資源,不需另配起重設(shè)置;
3、 特高強(qiáng)度耐磨鋼材,屈服強(qiáng)度490MPa;
4、 設(shè)備自重輕,起重能力大,大自卸傾角為50度;
5、 設(shè)備堅(jiān)固耐用,使用壽命長(zhǎng);
6 、安全系統(tǒng)包括:裝載保持閥,液壓及機(jī)械箱體鎖定裝置,傾斜鎖定裝置,良好的傾斜鎖穩(wěn)定性;
7、 配備有液壓油過(guò)濾指示器;
8 、作業(yè)速度快,一次裝卸往返時(shí)間為80-120秒;
9 、的重箱裝卸支撐機(jī)構(gòu),硬地、軟地作業(yè)都一樣出色。勾臂式垃圾車(chē)在裝載垃圾前,空載運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)氣壓時(shí),才能掛上取力器(駕駛室內(nèi)方向盤(pán)左下方),檢查各部件有無(wú)泄漏或異常后,再按照操作指示牌指示位置進(jìn)行操作。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 322 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5030ZXXSC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1310 | 外形尺寸(mm) | 4320X1580X1945 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1400 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 40/24 | 前懸/后懸(mm) | 720/900 | ||
軸荷(kg) | 1290/1550 | 高車(chē)速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1、該車(chē)通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能。2、ABS**系統(tǒng)型號(hào)/ 生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式。3、發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/1 00Km)為:DK15C/6.5。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031XND64A | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
**名稱(chēng) | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 2700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 4/5 | 前輪距(mm) | 1372 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1300 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://www.norsmoker.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
銷(xiāo)售熱線(xiàn):132-3726-5578 銷(xiāo)售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園 備案號(hào):鄂ICP備16019997號(hào)-87
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼