整車型號 | CSC5042ZZZB6 | 底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 |
發(fā)動機型號 | 全柴115馬力 | 容積 | 3立方 |
外形尺寸 | 5160X1885X2200,2390mm | 排放標準 | 國六 |
軸距 | 2850mm | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16鋼絲胎 |
小型高位自裝卸式垃圾車是根據(jù)環(huán)衛(wèi)市場需求開發(fā)的一種新型自裝卸式垃圾車。該車采用二類汽車底盤,加裝高位傾翻垃圾箱、翻桶機構(gòu)、刮板壓縮裝置、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)等部件改裝而成。排放達到國Ⅳ標準。該車外形美觀、駕駛舒適、操縱方便、機動靈活、可靠性高和運營成本低,主要用于240標準塑桶裝的生活垃圾的收集和轉(zhuǎn)運。
結(jié)構(gòu)特點及優(yōu)勢:
1、采用獨特的高位傾翻垃圾箱結(jié)構(gòu),完全杜絕了運輸過程中垃圾和污水沿途撒漏的現(xiàn)象,避免了運輸過程中的二次污染。
2、采用結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠的后翻轉(zhuǎn)上料機構(gòu),上料機構(gòu)單次上料循環(huán)時間短,運行效率高,在狹窄街道和小區(qū)作業(yè)更加方便。優(yōu)化后的翻桶機構(gòu)大大提高了翻桶機構(gòu)的適應(yīng)性。同時,提高了翻桶機構(gòu)的可靠性。
3、采用刮板壓縮裝置,刮板可對垃圾進行壓縮。極大地提高垃圾裝載能力,降低了運營成本。
4、采用高位傾翻卸料方式,結(jié)構(gòu)簡單,卸料快捷、干凈。實現(xiàn)與大中型垃圾壓縮車或大中型整體站無縫對接,提高垃圾車(站)的使用效益,降低運營成本,減少二次污染。
5、采用**液壓元件和電氣元件,操縱輕便,工作可靠。
6、選裝的可編程**器取代原繼電器**,且采用高可靠性的遙控器**。**系統(tǒng)更加方便、安全、可靠。
7、翻桶機構(gòu)附近配備夜間照明燈,便于夜間作業(yè)。
底盤配置:小卡之星車身,1700mm寬駕駛室,單排前翻,發(fā)動機全柴115馬力,2850mm軸距,國六排放,5檔、6.50R16鋼絲胎、動轉(zhuǎn)、ABS、可調(diào)方向盤、電控熄火、巡航、可調(diào)大燈、剎車自調(diào)臂、油剎。
上裝參數(shù):
箱體有效容積 | >3m3 |
箱體外形 | 弧形 |
箱體材料 | 底3邊3 |
刮板機構(gòu)裝填循環(huán)時間 | ≤35s |
翻桶機構(gòu)循環(huán)時間 | ≤20s |
卸料工作循環(huán)時間 | ≤55s |
卸料口高度 | 1150mm |
卸料工作高度 | 4250mm |
翻桶機構(gòu) | 一個240L垃圾桶 |
工作過程 :
步驟 1:垃圾車打開刮板,提桶傾倒桶裝垃圾。
步驟 2:啟動刮板,將松散垃圾擠壓**垃圾箱前部,關(guān)閉刮板后轉(zhuǎn)運。
步驟 3:傾翻卸料:打開刮板,伸出支腿,傾翻垃圾箱,傾倒垃圾。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 330 | ||
產(chǎn)品名稱 | 楚勝牌CSC5042ZZZB6型自裝卸式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 975 | 外形尺寸(mm) | 5160X1885X2200,2390 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3390 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| |||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座大載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1180 | ||
軸荷(kg) | 1617/2878 | 高車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:1、卸料方式為后卸式。該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構(gòu)、液壓 系統(tǒng)組成,主要用于垃圾收集清運。2、側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代 替,下邊緣離地高:260mm。3、ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S /4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系 為:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。隨底盤選裝新前格柵及新lo go.選裝新前圍. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2850 | ||||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1495,1415 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 | ||
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
銷售熱線:132-3726-5578
網(wǎng) 址:http://www.norsmoker.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
銷售熱線:132-3726-5578 銷售經(jīng)理:魏經(jīng)理
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 備案號:鄂ICP備16019997號-87
程力專用汽車股份有限公司銷售二十四分公司 © 2021 版權(quán)所有
微信二維碼